
Μέγεθος αυτής της προεπισκόπησης: 488 × 600 εικονοστοιχεία . Άλλες αναλύσεις: 195 × 240 εικονοστοιχεία | 391 × 480 εικονοστοιχεία | 625 × 768 εικονοστοιχεία | 833 × 1.024 εικονοστοιχεία | 1.600 × 1.966 εικονοστοιχεία.
Πρωτότυπο αρχείο (1.600 × 1.966 εικονοστοιχεία, μέγεθος αρχείου: 914 KB, τύπος MIME: image/png)
Ιστορικό αρχείου
Πατήστε σε μια ημερομηνία/ώρα για να δείτε το αρχείο όπως εμφανιζόταν εκείνη την χρονική στιγμή.
Ημερομηνία/Ώρα | Μικρογραφία | Διαστάσεις | Χρήστης | Σχόλιο | |
---|---|---|---|---|---|
τρέχον | 10:08, 15 Νοεμβρίου 2019 | ![]() | 1.600 × 1.966 (914 KB) | Shaundd | add completion of Southwestern Motorway |
00:22, 30 Μαρτίου 2015 | ![]() | 1.600 × 1.966 (900 KB) | Shaundd | add AT rail network, add label and ferry to Rangitoto, some road changes | |
07:19, 23 Μαρτίου 2015 | ![]() | 1.600 × 1.966 (870 KB) | Shaundd | add ferry to and label for Tiritiri Matangi Island | |
00:31, 22 Μαρτίου 2015 | ![]() | 1.600 × 1.966 (854 KB) | Shaundd | label Waiheke Island, add ferries to Devonport and Waiheke, minor tweaks to colours | |
01:45, 21 Μαρτίου 2015 | ![]() | 1.600 × 1.966 (870 KB) | Shaundd | User created page with UploadWizard |
Χρήση αρχείου
Η ακόλουθη σελίδα χρησιμοποιεί προς αυτό το αρχείο:
Καθολική χρήση αρχείου
Τα ακόλουθα άλλα wiki χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο:
- Χρήση σε en.wikivoyage.org
- Χρήση σε he.wikivoyage.org
- Χρήση σε pl.wikivoyage.org