
Μέγεθος αυτής της προεπισκόπησης: 800 × 491 εικονοστοιχεία . Άλλες αναλύσεις: 320 × 196 εικονοστοιχεία | 640 × 393 εικονοστοιχεία | 1.024 × 629 εικονοστοιχεία | 1.280 × 786 εικονοστοιχεία | 2.204 × 1.353 εικονοστοιχεία.
Πρωτότυπο αρχείο (2.204 × 1.353 εικονοστοιχεία, μέγεθος αρχείου: 440 KB, τύπος MIME: image/png)
Ιστορικό αρχείου
Πατήστε σε μια ημερομηνία/ώρα για να δείτε το αρχείο όπως εμφανιζόταν εκείνη την χρονική στιγμή.
Ημερομηνία/Ώρα | Μικρογραφία | Διαστάσεις | Χρήστης | Σχόλιο | |
---|---|---|---|---|---|
τρέχον | 22:50, 3 Ιουνίου 2019 | ![]() | 2.204 × 1.353 (440 KB) | Chumwa | update |
22:05, 30 Ιανουαρίου 2018 | ![]() | 2.204 × 1.353 (439 KB) | Chumwa | update | |
11:31, 16 Δεκεμβρίου 2017 | ![]() | 2.204 × 1.353 (439 KB) | Chumwa | Milwaukee added | |
09:06, 30 Νοεμβρίου 2014 | ![]() | 2.204 × 1.353 (444 KB) | Chumwa | correction: Nashville | |
08:39, 28 Νοεμβρίου 2014 | ![]() | 2.204 × 1.353 (445 KB) | Chumwa | +Memphis | |
01:27, 28 Νοεμβρίου 2014 | ![]() | 2.204 × 1.353 (443 KB) | Chumwa | {{Information |Description= *{{de|Karte der streckengebundenen Nahverkehrssysteme (S-Bahn, U-Bahn, Stadtbahn, Straßenbahn, O-Bus) in den USA}} *{{en|Map of fixed-route public transport systems (suburban railways, Rapid Transit and Light Rail Transit s... |
Χρήση αρχείου
Δεν υπάρχουν σελίδες που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο.
Καθολική χρήση αρχείου
Τα ακόλουθα άλλα wiki χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο:
- Χρήση σε de.wikipedia.org
- Χρήση σε en.wikipedia.org