Χώρα | Ευρωζώνη; | Ελεύθερη μετακίνηση; | Ζώνη Ώρας1 |
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | CET |
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | CET |
![]() | EET | ||
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | CET |
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | CET |
![]() | Σέγκεν | CET | |
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | EET |
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | EET |
![]() | Ευρώ | WET | |
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | CET |
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | CET |
![]() | CET | ||
![]() | Ευρώ | CET | |
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | EET |
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | EET |
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | CET |
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | CET |
![]() | Σέγκεν | CET | |
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | CET |
![]() | Σέγκεν | CET | |
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | WET |
![]() | EET | ||
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | CET |
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | CET |
![]() | Σέγκεν | CET | |
![]() | Σέγκεν | CET | |
![]() | Ευρώ | Σέγκεν | EET |
1 Χειμερινή ώρα. Το καλοκαίρι (τελευταία Κυριακή του Μαρτίου μέχρι το Σάββατο πριν την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου): WET → WEST (UTC+0 → +1), CET → CEST (+1 → +2), EET → EEST (+2 → +3)