
Größe der PNG-Vorschau dieser SVG-Datei: 756 × 599 Pixel. Weitere Auflösungen: 303 × 240 Pixel | 606 × 480 Pixel | 969 × 768 Pixel | 1.280 × 1.015 Pixel | 2.560 × 2.029 Pixel | 965 × 765 Pixel.
Originaldatei (SVG-Datei, Basisgröße: 965 × 765 Pixel, Dateigröße: 296 KB)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 02:04, 28. Mär. 2013 | ![]() | 965 × 765 (296 KB) | Vertigo-1 | + Abkürzungen |
01:50, 28. Mär. 2013 | ![]() | 965 × 765 (286 KB) | Vertigo-1 | Update April 2013 | |
13:19, 3. Jan. 2012 | ![]() | 965 × 765 (327 KB) | Pomfuttge | + umweltzonen in Magdeburg, Halle und Leipzig | |
15:05, 31. Dez. 2010 | ![]() | 965 × 765 (366 KB) | Markus1983 | Stand: Januar 2011 | |
12:25, 5. Jan. 2010 | ![]() | 965 × 765 (365 KB) | Markus1983 | Update January 1st 2010 | |
12:54, 17. Feb. 2009 | ![]() | 965 × 765 (362 KB) | Markus1983 | Düsseldorf and Wuppertal are now set up (2009-02-15) | |
16:17, 9. Jan. 2009 | ![]() | 965 × 765 (362 KB) | Markus1983 | fixed errors in formatting // Hannover and Dortmund Brackeler Str. now yellow | |
11:54, 8. Jan. 2009 | ![]() | 965 × 765 (364 KB) | Markus1983 | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | |
20:39, 7. Jan. 2009 | ![]() | 965 × 765 (364 KB) | Joyborg | (Formatfehler korrigiert) | |
20:23, 7. Jan. 2009 | ![]() | 965 × 765 (363 KB) | Joyborg | (Stand 1. Januar 2009, mehrere Städte ergänzt) |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Globale Dateiverwendung
Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:
- Verwendung auf da.wikipedia.org
- Verwendung auf de.wikipedia.org
- Verwendung auf de.wikinews.org
- Verwendung auf nl.wikipedia.org
- Verwendung auf no.wikipedia.org
- Verwendung auf sv.wikipedia.org