Originaldatei (2.592 × 1.944 Pixel, Dateigröße: 1,79 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
Beschreibung
BeschreibungSound Stone.JPG | Deutsch: Bodenindikator mit elastischer und akustischer Signalgebung für Warn- und Aufmerksamkeitsfunktionen. Kann zur Verlegung als Abzweigefeld und für Aufmerksamkeitsfelder vor Treppen, Gefährdungen oder sonstigen Hindernissen eingesetzt werden. |
Datum | |
Quelle | Eigenes Werk |
Urheber | Karl Chemnitz |
Lizenz



- Dieses Werk darf von dir
- verbreitet werden – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden
- neu zusammengestellt werden – abgewandelt und bearbeitet werden
- Zu den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung – Du musst angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade dich oder deine Nutzung besonders.
- Weitergabe unter gleichen Bedingungen – Wenn du das Material wiedermischst, transformierst oder darauf aufbaust, musst du deine Beiträge unter der gleichen oder einer kompatiblen Lizenz wie das Original verbreiten.
Kurzbeschreibungen
In dieser Datei abgebildete Objekte
Motiv
Einige Werte ohne einen Wikidata-Eintrag
12. April 2011
1.873.258 Byte
1.944 Pixel
2.592 Pixel
image/jpeg
9d67bfaa311133b0293d5f0ad5a26c272a926dd0
0,008 Sekunde
7,8
80
6,3 Millimeter
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 10:14, 3. Apr. 2014 | 2.592 × 1.944 (1,79 MB) | Karl Chemnitz | User created page with UploadWizard |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
Hersteller | ROLLEI |
---|---|
Modell | RCP CL200 |
Belichtungsdauer | 1/125 Sekunden (0,008) |
Blende | f/7,8 |
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 80 |
Erfassungszeitpunkt | 16:44, 12. Apr. 2011 |
Brennweite | 6,3 mm |
Benutzerkommentare | PL 0522 0478 PB 0534 0472 CL 0521 0507 t 0580 0390 CB 0523 0487 t 0581 0374 t 0580 0380 RH 0580 RL 0513 BH 0425 BL 0390 i 033 008 I 033 009 T 0 V 13.3 S 0 FR 999.00 WN 0000 WF 0000 m 00 V 13.5T0576 Y 1276 I 1 S 000256 G 0399 I 1 S 000113 G 0080 C 000113 C 0080 V 001 L 484 G 0188 C 2 D 0256 ZP 0628 FR 04 FJ +348 FT +04 FM 01 FP +411 R 8261 PM 0002 CM 0122 PO -100 PO -100 CO 3131 CO 3027 S 0242 Y 0498 R 0492 B 0510 SO 0728 YO 0974 RO 1079 BO 0847 F P767 0.56.00.01 BarCo_a09bjk200979 @ ST 00 F 00 I 0000. F 1 Z 0 E 0008 S 0 B 0 AFR 00000 AFT 0 F 0 R 0 D 0000 F 000 Z 00 D 00 O 0 T 0 F 0 S 0 S 0000 E +00.0 P 000 S 0000000 N 000 S 0000000 B 000 BV 0000 F 000 FV 0000 O 000 OV 0000 P 00000 M 00000 PN 0000 PF 0000 T 000000 S 0000 I 00 CN 0000 CF 0000 T 000000 S 0000 I 00 SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000.000 NH 0000 NL 0000 DH 0000 DL 0000 Y 0000 00000000000CY 0000 W 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 S 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SY:[0]1823[1]1019[2]0587[3]1718[4]0850[5]0402[6]0336[7]1115[8]0592 ____Block Statistics____ BY_M: 2978 BY_MB: 2978 ROI_BY_M: 2978 ROI_BY_MB: 2978 BY_m: 0220 BY_mB: 0220 ROI_BY_m: 0262 ROI_BY_mB: 0262 BY_A: 1220.2 BY_AB: 1220.2 ROI_BY_A: 1376.4 ROI_BY_AB: 1376.4 ROI_RNBYM: 13 ROI_CNBYM: 07 ____Segment 0 Statistics____ S0Y_M: 2582 S0Y_MB: 2582 S0Y_m: 1211 S0Y_mB: 1211 S0Y_A: 1823.2 S0Y_AB: 1823.2 S0Y_MmR: 0002.13 S0Y_MmRB: 0002.13 S0Y_MAR: 0001.42 S0Y_MARB: 0001.42 S0BN: 64 S0BNB: 64 ____Segment LV____ SLV:[0]+13.78[1]+12.94[2]+12.15[3]+13.70[4]+12.68[5]+11.60[6]+11.35[7]+13.08[8]+12.16 ROI_SNLV_M: 00 ROI_SNLV_m: 02 ROI_SLV_M: +13.79 ROI_SLV_MB: +13.79 ROI_SLV_m: +12.15 ROI_SLV_mB: +12.15 ROI_SLV_A: +13.06 ROI_SLV_AB: +13.06 ROI_SdLV: 01.63 ROI_SdLVB: 01.63 ROI_SdLV2: 01.63 ROI_SdLV2B: 01.63 LVAE: +13.38 LVAEB: +13.38 ____Block LV____ BLV_M: +14.40 BLV_MB: +14.40 ROI_BLV_M: +14.40 ROI_BLV_MB: +14.40 BLV_m: +10.74 BLV_mB: +10.74 ROI_BLV_m: +10.99 ROI_BLV_mB: +10.99 BdLV: 03.76 BdLVB: 03.76 ROI_BdLV: 03.51 ROI_BdLVB: 03.51 ____Scene Classification____ SCEN: 12 SEN: T6 ISEN: 00 WY: 1276 WYB: 1797 LVC: +11.92 LVCB: +11.92 LVT: +13.38 LVTB: +13.38 CTY: 0498 MPTY: 0576 MCTY: 0576 MCTYB: 0576 MCTYKW: 0000 MLVCTY: +13.51 ____Backlight Detection____ BLLT: 0000 FDMMB: 0000360 FNOB: 036 MAG: 000010.6 IBS: 0 ____Histogram____ HSEG: 0000 0032 0338 0046 0481 0127 0000 256HMEAN: 0059.7 HWEIY: 0930.0 256HMEDIAN: 0066 HMEDIAN: 1056 256HBHMI: 0018 HBHMI: 0288 HBM: 0265.4 256HTHMI: 0132 HTHMI: 2112 HTM: 0604.8 HTY: 0037 000 0000 001 0000 002 0000 003 0000 004 0000 005 0000 006 0000 007 0000 008 0001 009 0001 010 0002 011 0007 012 0010 013 0011 014 0017 015 0019 016 0036 017 0039 018 0046 019 0044 020 0029 021 0030 022 0036 023 0013 024 0015 025 0003 026 0011 027 0004 028 0000 029 0001 030 0001 031 0003 032 0002 033 0002 034 0002 035 0001 036 0001 037 0002 038 0001 039 0005 040 0001 041 0000 042 0001 043 0000 044 0006 045 0001 046 0000 047 0001 048 0002 049 0003 050 0001 051 0002 052 0003 053 0006 054 0005 055 0004 056 0005 057 0004 058 0006 059 0004 060 0008 061 0007 062 0005 063 0009 064 0012 065 0011 066 0013 067 0008 068 0015 069 0011 070 0017 071 0021 072 0020 073 0023 074 0008 075 0012 076 0012 077 0020 078 0015 079 0008 080 0009 081 0006 082 0009 083 0012 084 0009 085 0010 086 0014 087 0008 088 0006 089 0010 090 0014 091 0005 092 0003 093 0002 094 0011 095 0008 096 0004 097 0004 098 0008 099 0002 100 0008 101 0010 102 0010 103 0003 104 0007 105 0007 106 0001 107 0005 108 0005 109 0007 110 0002 111 0003 112 0005 113 0012 114 0006 115 0005 116 0001 117 0008 118 0001 119 0006 120 0005 121 0005 122 0005 123 0000 124 0002 125 0001 126 0003 127 0001 128 0003 129 0002 130 0002 131 0002 132 0004 133 0000 134 0002 135 0004 136 0003 137 0002 138 0001 139 0002 140 0000 141 0000 142 0000 143 0000 144 0000 145 0000 146 0000 147 0000 148 0000 149 0002 150 0001 151 0000 152 0001 153 0000 154 0000 155 0000 156 0000 157 0000 158 0000 159 0000 160 0000 161 0000 162 0000 163 0000 164 0000 165 0000 166 0000 167 0000 168 0000 169 0000 170 0000 171 0000 172 0000 173 0000 174 0000 175 0000 176 0000 177 0000 178 0000 179 0000 180 0000 181 0000 182 0000 183 0000 184 0000 185 0000 186 0000 187 0000 188 0000 189 0000 190 0000 191 0000 192 0000 193 0000 194 0000 195 0000 196 0000 197 0000 198 0000 199 0000 200 0000 201 0000 202 0000 203 0000 204 0000 205 0000 206 0000 207 0000 208 0000 209 0000 210 0000 211 0000 212 0000 213 0000 214 0000 215 0000 216 0000 217 0000 218 0000 219 0000 220 0000 221 0000 222 0000 223 0000 224 0000 225 0000 226 0000 227 0000 228 0000 229 0000 230 0000 231 0000 232 0000 233 0000 234 0000 235 0000 236 0000 237 0000 238 0000 239 0000 240 0000 241 0000 242 0000 243 0000 244 0000 245 0000 246 0000 247 0000 248 0000 249 0000 250 0000 251 0000 252 0000 253 0000 254 0000 255 0000 |
Kameraausrichtung | Normal |
Horizontale Auflösung | 72 dpi |
Vertikale Auflösung | 72 dpi |
Software | 0.56.00.01 |
Speicherzeitpunkt | 16:44, 12. Apr. 2011 |
Y- und C-Positionierung | Zentriert |
Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
Exif-Version | 2.2 |
Digitalisierungszeitpunkt | 16:44, 12. Apr. 2011 |
Bedeutung einzelner Komponenten |
|
Komprimierte Bits pro Pixel | 2,6761529619469 |
Belichtungsvorgabe | 0 |
Größte Blende | 3,3 APEX (f/3,14) |
Messverfahren | Mehrfachspotmessung |
Lichtquelle | Unbekannt |
Blitz | kein Blitz, Automatik |
unterstützte Flashpix-Version | 1 |
Farbraum | sRGB |
Szenentyp | Normal |
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
Weißabgleich | Automatisch |
Digitalzoom | 0 |
Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 36 mm |
Aufnahmeart | Standard |
Kontrast | Normal |
Sättigung | Normal |
Schärfe | Normal |
Motiventfernung | Nah |