
Größe der PNG-Vorschau dieser SVG-Datei: 423 × 599 Pixel. Weitere Auflösungen: 169 × 240 Pixel | 339 × 480 Pixel | 542 × 768 Pixel | 723 × 1.024 Pixel | 1.446 × 2.048 Pixel | 625 × 885 Pixel.
Originaldatei (SVG-Datei, Basisgröße: 625 × 885 Pixel, Dateigröße: 53 KB)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 21:08, 21. Nov. 2011 | ![]() | 625 × 885 (53 KB) | Jyon | Agregadas convenciones, el trazado del 'Mio Cable' y las estaciones proyectadas o en construcción no disponibles (en gris) |
00:38, 10. Nov. 2011 | ![]() | 561 × 885 (41 KB) | Jyon | Pequeños retoques estéticos | |
00:33, 10. Nov. 2011 | ![]() | 561 × 885 (40 KB) | Jyon | Agregada la Troncal de Aguablanca; agregados los nombres de las estaciones | |
21:58, 13. Apr. 2011 | ![]() | 561 × 885 (31 KB) | Jyon | Close-Up to the routes for a better look | |
17:04, 13. Apr. 2011 | ![]() | 935 × 1.220 (31 KB) | Jyon | {{Information |Description ={{en|1=Map with the main ways of the SITM-MIO and the available stations}} {{es|1=Mapa con las principales vías del SITM-MIO y las estaciones disponibles}} |Source ={{own}} |Author =Jyon |Date |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Globale Dateiverwendung
Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:
- Verwendung auf en.wikipedia.org
- Verwendung auf es.wikipedia.org