
Größe dieser Vorschau: 800 × 271 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 109 Pixel | 640 × 217 Pixel | 1.024 × 347 Pixel | 2.672 × 906 Pixel.
Originaldatei (2.672 × 906 Pixel, Dateigröße: 1,2 MB, MIME-Typ: image/png)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 17:35, 20. Jul. 2009 | ![]() | 2.672 × 906 (1,2 MB) | Chumwa | Hövel ist ein Teil von Hamm-Beckum-Hövel - deshalb kleinere Schrift |
06:37, 13. Jul. 2009 | ![]() | 2.672 × 906 (1,2 MB) | Chumwa | Osterheide falsch benannt: es handelt sich tatsächlich um Pelkum, Wasserübergabe besteht aus mehreren Infrastruktureinrichtungen | |
08:59, 11. Jul. 2009 | ![]() | 2.672 × 906 (1,2 MB) | Chumwa | Sperrtore und Wasserübergabestelle mit der Lippe hinzugefügt | |
14:16, 9. Jul. 2009 | ![]() | 2.672 × 906 (1,19 MB) | Chumwa | Darstellung der Nutzungsmöglichkeiten unterschiedlicher Schiffsgrößen, Hafensymbole eindeutig einer Kanalseite zugeordnet, Freizeithäfen im Symbol farblich abgesetzt | |
23:00, 7. Jul. 2009 | ![]() | 2.606 × 906 (1,19 MB) | Chumwa | {{Information |Description={{de|Karte des Datteln-Hamm-Kanals}} |Author=Maximilian Dörrbecker (Chumwa) |Source=own work, using * OpenStreetMap data for the background * [[:File:North_Rhine-Westphalia_location_m |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Globale Dateiverwendung
Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:
- Verwendung auf arz.wikipedia.org
- Verwendung auf de.wikipedia.org
- Verwendung auf en.wikipedia.org
- Verwendung auf nl.wikipedia.org
- Verwendung auf www.wikidata.org