
Originaldatei (9.744 × 1.664 Pixel, Dateigröße: 8,53 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
Beschreibung
BeschreibungHannoverhaus - Panorama Ankogel Group.jpg | English: 180°-Panorama of the Ankogel Group, Hohe Tauern, as seen from Hannoverhaus (2719m) f.l.t.r, main direction is south. The valley down is the Seebachtal: Hannoverhaus, Arnold-Mausoleum, Schwarzkopf (3271m), Ankogel (3252m), Kleiner Ankogel (3096m). In the foreground Grauleitenspitze (2891m) and Steinerkreuz (2772m). Oberlercherspitz (3107m), Preimlspitz (3233m), Preimlscharte (2953m), Elendköpfe (3070m), Großelendkopf (3317m, with Großelendkees in front), Hochalmspitze (3360m). Lassacher Winkelscharte (2856m), Schneewinkelspitze (3016m), Gussenbauerspitze (2981m), Säuleck (3086m), Maresenspitz (2916m), Törlkopf (2446m), Auernig (2130m). Behind that chain the Reißeckgruppe. Down in the valley is Mallnitz, in the background the Kreuzeckgruppe with Polinik (2784m). Böseck (2842m), Astromkopf (2811m), Feldseekopf (2864m), Feldseescharte (2714m), Vorderer Geißlkopf (2974m) - and in front the valley Tauerntal. At the right border: Gamskarlspitz (2833m), to the left the ridge to Liesgelespitze (2408m, in straight line with Böseck) and finally Hannoverhaus again.Deutsch: 180°-Panorama der Ankogelgruppe vom Hannoverhaus aus (2719m) v.l.n.r., Hauptrichtung Süden Hannoverhaus, Arnold-Mausoleum, Schwarzkopf (3271m), Ankogel (3252m), Kleiner Ankogel (3096m). Im Vordergrund auf dem Kamm die Grauleitenspitze (2891m) und das Steinerkreuz (2772m). Oberlercherspitz (3107m), Preimlspitz (3233m), Preimlscharte (2953m), Elendköpfe (3070m), Großelendkopf (3317m, davor Großelendkees), Hochalmspitze (3360m). Lassacher Winkelscharte (2856m), Schneewinkelspitze (3016m), Gussenbauerspitze (2981m), Säuleck (3086m), Maresenspitz (2916m), Törlkopf (2446m), Auernig (2130m). Davor das Seebachtal. Dahinter Ochenladinspitze (2778m) und Wabnigspitze (2773m) in der Reißeckgruppe. Mallnitz, im Hintergrund die Kreuzeckgruppe mit dem Polinik (2784m). Böseck (2842m), Astromkopf (2811m), Feldseekopf (2864m), Feldseescharte (2714m), Vorderer Geißlkopf (2974m) - davor das Tauerntal. Ganz rechts Gamskarlspitz (2833m), nach links ziehend der Grat mit der Liesgelespitze (2408m, direkt vor Böseck) und wieder Hannoverhaus. Dieses Panoramabild wurde mit Autostitch erstellt (Motiv kann durch das Stiching verzerrt sein). | |||
Datum | ||||
Quelle | Eigenes Werk | |||
Urheber | Herzi Pinki | |||
Andere Versionen |
|
Kameraposition | 47° 02′ 38″ N, 13° 12′ 52″ O ![]() ![]() | Dieses und weitere Bilder auf OpenStreetMap | ![]() |
---|
Lizenz



- Dieses Werk darf von dir
- verbreitet werden – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden
- neu zusammengestellt werden – abgewandelt und bearbeitet werden
- Zu den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung – Du musst angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade dich oder deine Nutzung besonders.
- Weitergabe unter gleichen Bedingungen – Wenn du das Material wiedermischst, transformierst oder darauf aufbaust, musst du deine Beiträge unter der gleichen oder einer kompatiblen Lizenz wie das Original verbreiten.
![]() | Es ist erlaubt, die Datei unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren; es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen und keinen hinteren Umschlagtext. Der vollständige Text der Lizenz ist im Kapitel GNU-Lizenz für freie Dokumentation verfügbar.http://www.gnu.org/copyleft/fdl.htmlGFDLGNU Free Documentation Licensetruetrue |
Kurzbeschreibungen
In dieser Datei abgebildete Objekte
Motiv
Einige Werte ohne einen Wikidata-Eintrag
19. August 2008
47°2'38.000"N, 13°12'51.998"E
8.943.870 Byte
1.664 Pixel
9.744 Pixel
image/jpeg
555d6d627a26b0573451908df10146f0a16e4bc1
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 04:52, 6. Jan. 2009 | ![]() | 9.744 × 1.664 (8,53 MB) | Herzi Pinki | {{Information |Description={{en|1=180°-Panorama of the Ankogel Group, Hohe Tauern, as seen from Hannoverhaus (2719m) f.l.t.r, main direction is south. The valley down is the Seebachtal: Hannoverhaus, Arnold-Mausoleum, Schwarzkopf (3271m), Ankogel (3252m |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
Gezeigte Stadt | Hannover Hütte |
---|---|
Bildtitel | v.l.: Hannoverhaus, Arnold-Mausoleum, Schwarzkopf (3271m), Ankogel (3252m), Kleiner Ankogel (3096m). Im Vordergrund auf dem Kamm die Grauleitenspitze (2891m) und das Steinerkreuz (2772m). Oberlercherspitz (3107m), Preimlspitz (3233m), Preimlscharte (2953m), Elendköpfe (3070m), Großelendkopf (3317m, davor Großelendkees), Hochalmspitze (3360m). Lassacher Winkelscharte (2856m), Schneewinkelspitze (3016m), Gussenbauerspitze (2981m), Säuleck (3086m), Maresenspitz (2916m), Törlkopf (2446m), Auernig (2130m). Davor das Seebachtal. Dahinter Ochenladinspitze (2778m) und Wabnigspitze (2773m) in der Reißeckgruppe. Mallnitz, im Hintergrund die Kreuzeckgruppe mit dem Polinik (2784m). Böseck (2842m), Astromkopf (2811m), Feldseekopf (2864m), Feldseescharte (2714m), Vorderer Geißlkopf (2974m) - davor das Tauerntal. Ganz rechts Gamskarlspitz (2833m), nach links ziehend der Grat mit der Liesgelespitze (2408m, direkt vor Böseck) und wieder Hannoverhaus. Vorlage:Location |
Kurztitel | Hannoverhaus Pano nach O |
Gezeigte Provinz oder angezeigter Gliedstaat | Kärnten |
Stichwörter |
|