
Größe der PNG-Vorschau dieser SVG-Datei: 800 × 533 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 213 Pixel | 640 × 427 Pixel | 1.024 × 683 Pixel | 1.280 × 853 Pixel | 2.560 × 1.707 Pixel | 1.200 × 800 Pixel.
Originaldatei (SVG-Datei, Basisgröße: 1.200 × 800 Pixel, Dateigröße: 616 Bytes)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 13:57, 27. Okt. 2010 | ![]() | 1.200 × 800 (616 Bytes) | Wright.one | More precise. Simpler source code |
10:27, 29. Jun. 2010 | ![]() | 3.240 × 2.160 (1 KB) | Zscout370 | The colors are right, they just come from http://www.eonet.ne.jp/~s-inoue/CO6_henkan/index-a.html (which is used on all prefectural flags, so whatever I used in the past has been standardized). Also increase basic size and fixed a few details. | |
10:23, 29. Jun. 2010 | ![]() | 324 × 216 (1 KB) | Akjz | Colors incorrect | |
07:17, 24. Mär. 2010 | ![]() | 3.240 × 2.160 (1 KB) | Zscout370 | Colors, emblem size and also details of the emblem | |
18:44, 23. Nov. 2009 | ![]() | 324 × 216 (1 KB) | Akjz | http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/ak40100791.html : 規格 地色は白色とし、県章の色は蘇芳(すほう)色(マンセル記号5R2/6)とする。 | |
00:45, 22. Sep. 2009 | ![]() | 900 × 600 (1 KB) | Zscout370 | One small error | |
00:43, 22. Sep. 2009 | ![]() | 900 × 600 (1 KB) | Zscout370 | Updating munsell | |
01:55, 15. Sep. 2009 | ![]() | 324 × 216 (1 KB) | Zscout370 | http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/ak40100791.html says ratio 2x3, symbol is 55/100ths of the flag. | |
05:43, 11. Feb. 2008 | ![]() | 1.200 × 800 (5 KB) | PRiMENON | {{Information |Description={{en|Flag of Nara Prefecture, Japan.}}{{ja|日本の奈良県章。}} |Source=Own Work (based on [http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/ak40100791.html 奈良県章及び奈良県旗] 昭和43年3月1日 奈良県� | |
05:35, 11. Feb. 2008 | ![]() | 1.200 × 800 (5 KB) | PRiMENON | {{Information |Description={{en|Flag of Nara Prefecture, Japan.}}{{ja|日本の奈良県章。}} |Source=Own Work (based on [http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/ak40100791.html 奈良県章及び奈良県旗] 昭和43年3月1日 奈良県� |
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Globale Dateiverwendung
Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:
- Verwendung auf ace.wikipedia.org
- Verwendung auf af.wikipedia.org
- Verwendung auf ar.wikipedia.org
- Verwendung auf ast.wikipedia.org
- Verwendung auf az.wikipedia.org
- Verwendung auf ban.wikipedia.org
- Verwendung auf ba.wikipedia.org
- Verwendung auf be.wikipedia.org
- Verwendung auf bg.wikipedia.org
- Verwendung auf bn.wikipedia.org
- Verwendung auf br.wikipedia.org
- Verwendung auf ca.wikipedia.org
- Kansai
- Llista de banderes japoneses
- Prefectura de Nara
- Tenri
- Nara (Japó)
- Llista de governadors prefecturals del Japó
- Plantilla:Nara
- Assemblea Prefectural de Nara
- Associació Japonesa d'Emissores Independents de Televisió
- Matsubara
- Yao (Osaka)
- Habikino
- Fujiidera
- Gojō
- Gose
- Ikoma
- Kashiba
- Districte d'Ikoma
- Districte de Kita-Katsuragi
- Districte de Shiki
- Districte de Takaichi
- Districte d'Uda
- Kashihara
- Mitsue
- Soni (Nara)
Weitere globale Verwendungen dieser Datei anschauen.