
Größe der PNG-Vorschau dieser SVG-Datei: 750 × 500 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 213 Pixel | 640 × 427 Pixel | 1.024 × 683 Pixel | 1.280 × 853 Pixel | 2.560 × 1.707 Pixel.
Originaldatei (SVG-Datei, Basisgröße: 750 × 500 Pixel, Dateigröße: 187 KB)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 09:25, 25. Mai 2022 | ![]() | 750 × 500 (187 KB) | LMLM | Reverted to version as of 15:54, 11 April 2017 (UTC) |
14:55, 24. Mai 2022 | ![]() | 281 × 187 (136 KB) | ALP-heralder | Ajustado el diseño acorde a la versión oficial del gobierno de Cantabria. | |
17:54, 11. Apr. 2017 | ![]() | 750 × 500 (187 KB) | LMLM | Reverted to version as of 23:59, 5 March 2013 (UTC) | |
12:55, 9. Apr. 2017 | ![]() | 750 × 500 (570 KB) | ALP-heralder | New Heralder Version | |
12:54, 9. Apr. 2017 | ![]() | 750 × 500 (570 KB) | ALP-heralder | Reverted to version as of 10:51, 9 April 2017 (UTC) | |
12:52, 9. Apr. 2017 | ![]() | 750 × 500 (187 KB) | ALP-heralder | Reverted to version as of 23:59, 5 March 2013 (UTC) | |
12:51, 9. Apr. 2017 | ![]() | 750 × 500 (570 KB) | ALP-heralder | Heralder Version | |
01:59, 6. Mär. 2013 | ![]() | 750 × 500 (187 KB) | Miguillen | {{Information |Description={{es|1=Bandera de Cantabria (España): ''La bandera propia de Cantabria es la formada por dos franjas horizontales de igual anchura, blanca la superior y roja la inferior. '' Con escudo, cuya incorporación es una posibilidad... |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Globale Dateiverwendung
Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:
- Verwendung auf af.wikipedia.org
- Verwendung auf an.wikipedia.org
- Verwendung auf ar.wikipedia.org
- Verwendung auf arz.wikipedia.org
- Verwendung auf ast.wikipedia.org
- Cantabria
- Plantía:ESP
- Ríu Deva
- Cordelera Cantábrica
- Santander
- Laredo
- Santoña
- Provincia de Santander
- Primer División d'España
- Copa del Rei de fútbol 2010-11
- Cabezón de la Sal
- Copa del Rei de fútbol 2011-12
- Picu Samelar
- La Laguna (Polaciones)
- Las Cárcobas
- Carrascal de Cocejón
- Cuetu la Junciana
- Regules
- Los Llaos (Cantabria)
- Cueva de La Estación
- El Barcenal
- Ganzo
- Santa Olalla (Valdeolea)
- Salces (Hermandad de Campoo de Suso)
- Valle de Villaverde
Weitere globale Verwendungen dieser Datei anschauen.