
Größe dieser Vorschau: 533 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 213 × 240 Pixel | 426 × 480 Pixel | 682 × 768 Pixel | 910 × 1.024 Pixel | 1.539 × 1.732 Pixel.
Originaldatei (1.539 × 1.732 Pixel, Dateigröße: 475 KB, MIME-Typ: image/png)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 13:51, 27. Sep. 2017 | ![]() | 1.539 × 1.732 (475 KB) | Haha169 | okay finally fixed |
13:50, 27. Sep. 2017 | ![]() | 1.539 × 1.734 (475 KB) | Haha169 | fix minor inconsistency | |
13:48, 27. Sep. 2017 | ![]() | 1.539 × 1.732 (473 KB) | Haha169 | change font for readability, adjust hierarchy in favor of the subregions (that's what this map is being used for), and remove airports due to clutter | |
06:51, 21. Sep. 2017 | ![]() | 1.462 × 1.645 (500 KB) | Haha169 | ok was being lazy. fix sonoma county borders | |
05:40, 21. Sep. 2017 | ![]() | 1.451 × 1.634 (494 KB) | Haha169 | Add santa clara county lines and restore Sonoma County, can't find any literature on what part of Sonoma county is cut off from the Bay Area | |
22:49, 17. Nov. 2012 | ![]() | 1.438 × 1.616 (470 KB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Bay Area Regions Map. , Bay Area (California) * Map of: Bay Area (California)... |
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Globale Dateiverwendung
Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:
- Verwendung auf cy.wikipedia.org
- Verwendung auf he.wikivoyage.org
- Verwendung auf it.wikivoyage.org
- Verwendung auf mr.wikipedia.org
- Verwendung auf zh.wikipedia.org