
Größe dieser Vorschau: 800 × 511 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 204 Pixel | 640 × 409 Pixel | 1.024 × 654 Pixel | 1.280 × 818 Pixel | 1.787 × 1.142 Pixel.
Originaldatei (1.787 × 1.142 Pixel, Dateigröße: 665 KB, MIME-Typ: image/png)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 10:55, 23. Feb. 2016 | ![]() | 1.787 × 1.142 (665 KB) | Kopiersperre | optipng |
18:21, 22. Feb. 2016 | ![]() | 1.787 × 1.142 (807 KB) | Pechristener | Eritrea->Dschibuti | |
11:38, 16. Feb. 2016 | ![]() | 1.787 × 1.142 (665 KB) | Kopiersperre | optipng | |
16:50, 14. Feb. 2016 | ![]() | 1.787 × 1.142 (806 KB) | Pechristener | Map index fixed | |
16:48, 14. Feb. 2016 | ![]() | 1.787 × 1.142 (807 KB) | Pechristener | == {{int:filedesc}} == {{Information |Description ={{en|1=Map of Addis Ababa-Djibouti Railway.Standard Ggauge Railway to open in 2016 shown in red. Small green line for the disfunctional meter gauge railway.}} |S... |
Dateiverwendung
Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:
Globale Dateiverwendung
Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:
- Verwendung auf bn.wikivoyage.org
- Verwendung auf cs.wikipedia.org
- Verwendung auf de.wikipedia.org
- Verwendung auf en.wikipedia.org
- Verwendung auf en.wikivoyage.org
- Verwendung auf eo.wikipedia.org
- Verwendung auf es.wikipedia.org
- Verwendung auf it.wikipedia.org
- Verwendung auf it.wikivoyage.org
- Verwendung auf no.wikipedia.org
- Verwendung auf pt.wikipedia.org
- Verwendung auf ru.wikipedia.org
- Verwendung auf uk.wikipedia.org
- Verwendung auf www.wikidata.org