
এই প্রাকদর্শনের আকার: ৮০০ × ৪৪৮ পিক্সেল। অন্যান্য আকারসমূহ: ৩২০ × ১৭৯ পিক্সেল | ৬৪০ × ৩৫৯ পিক্সেল | ১,০২৪ × ৫৭৪ পিক্সেল | ১,২৮০ × ৭১৭ পিক্সেল | ২,৫৬০ × ১,৪৩৫ পিক্সেল | ৬,১২৪ × ৩,৪৩২ পিক্সেল।
মূল ফাইল (৬,১২৪ × ৩,৪৩২ পিক্সেল, ফাইলের আকার: ১.১২ মেগাবাইট, এমআইএমই ধরন: image/png)
ফাইলের ইতিহাস
যেকোনো তারিখ/সময়ে ক্লিক করে দেখুন ফাইলটি তখন কী অবস্থায় ছিল।
তারিখ/সময় | সংক্ষেপচিত্র | মাত্রা | ব্যবহারকারী | মন্তব্য | |
---|---|---|---|---|---|
বর্তমান | ১২:৩৭, ৪ জানুয়ারি ২০২৪ | ![]() | ৬,১২৪ × ৩,৪৩২ (১.১২ মেগাবাইট) | Wahsaw | Line 8 phase II |
০৭:৪৮, ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ | ![]() | ৬,১২৪ × ৩,৪৩৩ (১.১১ মেগাবাইট) | Wahsaw | Station name correction | |
০৭:৪১, ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ | ![]() | ৬,১২৪ × ৩,৪৩৩ (১.১১ মেগাবাইট) | Wahsaw | Line 12, 16, Skyshuttle | |
০৬:০১, ২৮ অক্টোবর ২০২২ | ![]() | ৬,১২৪ × ৩,৪৩৩ (৯৬১ কিলোবাইট) | Wahsaw | Line 14 and Line 11 extension | |
০৯:২৩, ২৬ আগস্ট ২০২২ | ![]() | ৬,১২৪ × ৩,৪৩৩ (৯২০ কিলোবাইট) | Wahsaw | Line 20 | |
১০:১৬, ২৯ অক্টোবর ২০২০ | ![]() | ৫,২৭৪ × ৩,০৯০ (১.১৭ মেগাবাইট) | Wahsaw | Line 2, 3, 4 extensions and Line 8 | |
১৫:১১, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ![]() | ৫,২৭৪ × ৩,০৯০ (১.১ মেগাবাইট) | Wahsaw | Line 6 & 10 | |
১৪:৫০, ৫ অক্টোবর ২০১৯ | ![]() | ৪,১৪২ × ২,৫৮৩ (৮৫৬ কিলোবাইট) | Wahsaw | Corrected 'Tielu Park' station translation | |
০৯:০০, ২৫ আগস্ট ২০১৯ | ![]() | ৪,১৪২ × ২,৫৮৩ (৮১৭ কিলোবাইট) | Wahsaw | minor changes in design | |
১৫:১৪, ২৫ জুন ২০১৯ | ![]() | ৪,১৪২ × ২,৫৮৩ (৮২১ কিলোবাইট) | Wahsaw | Corrected "Shenzhen University South" station name. |
ফাইলের ব্যবহার
নিম্নলিখিত পাতাটি এই ফাইল ব্যবহার করে:
ফাইলের বৈশ্বিক ব্যবহার
নিচের অন্যান্য উইকিগুলো এই ফাইলটি ব্যবহার করে:
- cs.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- en.wikivoyage.org-এ ব্যবহার
- eo.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- fi.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- he.wikivoyage.org-এ ব্যবহার
- id.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- ja.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- pl.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- ru.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- th.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- uz.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- zh.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- zh.wikivoyage.org-এ ব্যবহার