
এই প্রাকদর্শনের আকার: ৩৮২ × ৬০০ পিক্সেল। অন্যান্য আকারসমূহ: ১৫৩ × ২৪০ পিক্সেল | ৩০৬ × ৪৮০ পিক্সেল | ৪৮৯ × ৭৬৮ পিক্সেল | ৬৫২ × ১,০২৪ পিক্সেল | ১,৪৩২ × ২,২৪৮ পিক্সেল।
মূল ফাইল (১,৪৩২ × ২,২৪৮ পিক্সেল, ফাইলের আকার: ১.১৯ মেগাবাইট, এমআইএমই ধরন: image/png)
ফাইলের ইতিহাস
যেকোনো তারিখ/সময়ে ক্লিক করে দেখুন ফাইলটি তখন কী অবস্থায় ছিল।
তারিখ/সময় | সংক্ষেপচিত্র | মাত্রা | ব্যবহারকারী | মন্তব্য | |
---|---|---|---|---|---|
বর্তমান | ১১:২৩, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ | ![]() | ১,৪৩২ × ২,২৪৮ (১.১৯ মেগাবাইট) | NJ Giggie | Neuer Verbund "NVM", Erweiterung MVV und VGN, Auflösung RoVG, Übergangstarife |
২২:১৪, ৬ জানুয়ারি ২০২৪ | ![]() | ১,৪৩২ × ২,২৪৮ (১.২ মেগাবাইট) | NJ Giggie | Erweiterungen MVV und VGN | |
১২:১৯, ৪ জানুয়ারি ২০২৩ | ![]() | ১,৪৩২ × ২,২৪৮ (১.৩৫ মেগাবাইট) | NJ Giggie | new "move" network | |
০৯:৪৬, ৩১ অক্টোবর ২০২২ | ![]() | ১,৪৩২ × ২,২৪৮ (১.৩৫ মেগাবাইট) | NJ Giggie | added VRK, changed key, removed yellow outline of Westfalentarif, removed licence stamp | |
১৮:০৩, ১৭ অক্টোবর ২০২২ | ![]() | ১,৪৩২ × ২,২৪৮ (১.৩৭ মেগাবাইট) | NJ Giggie | removed outline | |
১৮:০১, ১৭ অক্টোবর ২০২২ | ![]() | ১,৪৩২ × ২,২৪৮ (১.৩৭ মেগাবাইট) | NJ Giggie | fixes | |
১৬:৩৬, ১৪ অক্টোবর ২০২২ | ![]() | ১,৪৩২ × ২,২৫০ (১.২৩ মেগাবাইট) | NJ Giggie | Thicker lines, fixes | |
১৬:০৭, ১৪ অক্টোবর ২০২২ | ![]() | ১,৪৩২ × ২,২৫০ (১.২ মেগাবাইট) | NJ Giggie | added white background | |
১৬:০৪, ১৪ অক্টোবর ২০২২ | ![]() | ১,৪৩২ × ২,২৫০ (১.১৯ মেগাবাইট) | NJ Giggie | recreated and updated | |
০৮:১০, ৩ জানুয়ারি ২০২১ | ![]() | ১,৪৩২ × ২,২৪৬ (১,০০৮ কিলোবাইট) | Chumwa | KomBus ist Teil des VMT geworden / Filsland Mobilitätsverbund wurde in den VVS integriert |
ফাইলের ব্যবহার
নিম্নলিখিত পাতাটি এই ফাইল ব্যবহার করে:
ফাইলের বৈশ্বিক ব্যবহার
নিচের অন্যান্য উইকিগুলো এই ফাইলটি ব্যবহার করে:
- de.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- de.wikivoyage.org-এ ব্যবহার
- en.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- en.wikivoyage.org-এ ব্যবহার
- fr.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- ja.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- pl.wikivoyage.org-এ ব্যবহার
- tr.wikipedia.org-এ ব্যবহার