
এই প্রাকদর্শনের আকার: ৪৫৭ × ৬০০ পিক্সেল। অন্যান্য আকারসমূহ: ১৮৩ × ২৪০ পিক্সেল | ৩৬৬ × ৪৮০ পিক্সেল | ৫৮৫ × ৭৬৮ পিক্সেল | ৭৮০ × ১,০২৪ পিক্সেল | ২,২০০ × ২,৮৮৭ পিক্সেল।
মূল ফাইল (২,২০০ × ২,৮৮৭ পিক্সেল, ফাইলের আকার: ৩.২২ মেগাবাইট, এমআইএমই ধরন: image/png)
ফাইলের ইতিহাস
যেকোনো তারিখ/সময়ে ক্লিক করে দেখুন ফাইলটি তখন কী অবস্থায় ছিল।
তারিখ/সময় | সংক্ষেপচিত্র | মাত্রা | ব্যবহারকারী | মন্তব্য | |
---|---|---|---|---|---|
বর্তমান | ১৩:০৫, ২০ নভেম্বর ২০১২ | ![]() | ২,২০০ × ২,৮৮৭ (৩.২২ মেগাবাইট) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival |
১৩:০৫, ২০ নভেম্বর ২০১২ | ![]() | ২,০০০ × ২,৬১৬ (১.৮২ মেগাবাইট) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage-old; originally uploaded on 2010-04-03 03:36:41 by (WT-shared) Burmesedays | |
১৩:০৫, ২০ নভেম্বর ২০১২ | ![]() | ২,২০৩ × ৩,০০৮ (২.০৪ মেগাবাইট) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage-old; originally uploaded on 2010-01-28 20:43:59 by (WT-shared) Peterfitzgerald | |
১৩:০৫, ২০ নভেম্বর ২০১২ | ![]() | ২,২০৩ × ৩,০০৮ (২.০৪ মেগাবাইট) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage-old; originally uploaded on 2010-01-28 03:26:07 by (WT-shared) Peterfitzgerald | |
২৩:০৩, ১৭ নভেম্বর ২০১২ | ![]() | ২,২০০ × ২,৮৮৭ (৩.২২ মেগাবাইট) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Cameroon regions map. English version, Cameroon * Map of: Cameroon¤ |date=27 ... |
ফাইলের ব্যবহার
নিম্নলিখিত পাতাটি এই ফাইল ব্যবহার করে:
ফাইলের বৈশ্বিক ব্যবহার
নিচের অন্যান্য উইকিগুলো এই ফাইলটি ব্যবহার করে:
- cs.wikivoyage.org-এ ব্যবহার
- en.wikivoyage.org-এ ব্যবহার
- he.wikivoyage.org-এ ব্যবহার
- incubator.wikimedia.org-এ ব্যবহার
- it.wikivoyage.org-এ ব্যবহার
- ja.wikivoyage.org-এ ব্যবহার
- nl.wikivoyage.org-এ ব্যবহার
- pt.wikivoyage.org-এ ব্যবহার
- ru.wikivoyage.org-এ ব্যবহার
- vi.wikivoyage.org-এ ব্যবহার
- zh.wikivoyage.org-এ ব্যবহার