
এই SVG ফাইলের জন্য এই PNG প্রাকদর্শনের আকার: ৪৪১ × ৫৯৯ পিক্সেল। অন্যান্য আকারসমূহ: ১৭৬ × ২৪০ পিক্সেল | ৩৫৩ × ৪৮০ পিক্সেল | ৫৬৫ × ৭৬৮ পিক্সেল | ৭৫৩ × ১,০২৪ পিক্সেল | ১,৫০৬ × ২,০৪৮ পিক্সেল | ৫১২ × ৬৯৬ পিক্সেল।
মূল ফাইল (এসভিজি ফাইল, সাধারণত ৫১২ × ৬৯৬ পিক্সেল, ফাইলের আকার: ১.০৯ মেগাবাইট)
ফাইলের ইতিহাস
যেকোনো তারিখ/সময়ে ক্লিক করে দেখুন ফাইলটি তখন কী অবস্থায় ছিল।
তারিখ/সময় | সংক্ষেপচিত্র | মাত্রা | ব্যবহারকারী | মন্তব্য | |
---|---|---|---|---|---|
বর্তমান | ০৫:৪২, ২ মে ২০২৫ | ![]() | ৫১২ × ৬৯৬ (১.০৯ মেগাবাইট) | Lee6597 | Additional fix |
০৪:১৩, ২৬ মার্চ ২০২৫ | ![]() | ৫১২ × ৬৯৬ (১.১ মেগাবাইট) | Lee6597 | Fixed (division boundaries, rivers and islands) | |
০৪:৩৭, ১৮ জুলাই ২০২৩ | ![]() | ১,১২৯ × ১,৫৩৫ (১.২১ মেগাবাইট) | C1MM | Corrected borders for divisions | |
০৬:৩৮, ৬ নভেম্বর ২০২১ | ![]() | ১,১২৯ × ১,৫৩৫ (৮৯৯ কিলোবাইট) | C1MM | Changed to original colour scheme | |
০৬:১৯, ৪ নভেম্বর ২০২১ | ![]() | ১,১২৯ × ১,৫৩৫ (৮৯৯ কিলোবাইট) | C1MM | Fixed missing islands | |
০৫:০৮, ১ নভেম্বর ২০২১ | ![]() | ১,২০৫ × ১,৬৩৭ (২৭১ কিলোবাইট) | C1MM | Reverted to version as of 09:40, 25 September 2017 (UTC) Inaccurate boundaries | |
০৪:৫৮, ১ নভেম্বর ২০২১ | ![]() | ১,১২৯ × ১,৫৩৫ (৮৬৬ কিলোবাইট) | C1MM | Corrected island in bottom corner that was not displaying | |
০৪:৫৬, ১ নভেম্বর ২০২১ | ![]() | ১,১২৯ × ১,৫৩৫ (৮৬৬ কিলোবাইট) | C1MM | Corrected rivers and division boundaries with satellite and UN data | |
০৯:৪০, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ | ![]() | ১,২০৫ × ১,৬৩৭ (২৭১ কিলোবাইট) | NordNordWest | corr | |
১৪:৩৯, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ | ![]() | ১,২০৫ × ১,৬৩৭ (৫১৫ কিলোবাইট) | NordNordWest | upd |
ফাইলের ব্যবহার
এই ফাইল ব্যবহার করে এমন কোনো পাতা নেই।
ফাইলের বৈশ্বিক ব্যবহার
নিচের অন্যান্য উইকিগুলো এই ফাইলটি ব্যবহার করে:
- af.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- ast.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- as.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- az.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- ban.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- ba.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- be.wikipedia.org-এ ব্যবহার
এই ফাইলের অন্যান্য বৈশ্বিক ব্যবহার দেখুন।