
এই প্রাকদর্শনের আকার: ৬৩৫ × ৬০০ পিক্সেল। অন্যান্য আকারসমূহ: ২৫৪ × ২৪০ পিক্সেল | ৫০৮ × ৪৮০ পিক্সেল | ৮১৩ × ৭৬৮ পিক্সেল | ১,০৮৪ × ১,০২৪ পিক্সেল | ১,৫২৫ × ১,৪৪০ পিক্সেল।
মূল ফাইল (১,৫২৫ × ১,৪৪০ পিক্সেল, ফাইলের আকার: ৫২২ কিলোবাইট, এমআইএমই ধরন: image/jpeg)
ফাইলের ইতিহাস
যেকোনো তারিখ/সময়ে ক্লিক করে দেখুন ফাইলটি তখন কী অবস্থায় ছিল।
তারিখ/সময় | সংক্ষেপচিত্র | মাত্রা | ব্যবহারকারী | মন্তব্য | |
---|---|---|---|---|---|
বর্তমান | ১২:২৭, ১৮ জুলাই ২০২২ | ![]() | ১,৫২৫ × ১,৪৪০ (৫২২ কিলোবাইট) | M.Bitton | Reverted to version as of 21:54, 5 May 2022 (UTC): per COM:OVERWRITE |
১১:২৯, ১৮ জুলাই ২০২২ | ![]() | ১,৬২৭ × ১,৫৩৬ (৪৭২ কিলোবাইট) | Jacob300 | Reverted to version as of 15:02, 5 May 2022 (UTC) | |
২১:৫৪, ৫ মে ২০২২ | ![]() | ১,৫২৫ × ১,৪৪০ (৫২২ কিলোবাইট) | M.Bitton | Reverted to version as of 19:03, 14 July 2011 (UTC): per COM:OVERWRITE | |
১৫:০২, ৫ মে ২০২২ | ![]() | ১,৬২৭ × ১,৫৩৬ (৪৭২ কিলোবাইট) | Jacob300 | Reverted to version as of 17:16, 9 January 2022 (UTC) | |
১৮:২৩, ৯ জানুয়ারি ২০২২ | ![]() | ১,৫২৫ × ১,৪৪০ (৫২২ কিলোবাইট) | M.Bitton | Reverted to version as of 19:03, 14 July 2011 (UTC): per COM:OVERWRITE | |
১৭:১৬, ৯ জানুয়ারি ২০২২ | ![]() | ১,৬২৭ × ১,৫৩৬ (৪৭২ কিলোবাইট) | Jacob300 | Reverted to version as of 01:08, 19 October 2021 (UTC) | |
২৩:১৬, ১৯ অক্টোবর ২০২১ | ![]() | ১,৫২৫ × ১,৪৪০ (৫২২ কিলোবাইট) | M.Bitton | Reverted to version as of 19:03, 14 July 2011 (UTC): per COM:OVERWRITE | |
০১:০৮, ১৯ অক্টোবর ২০২১ | ![]() | ১,৬২৭ × ১,৫৩৬ (৪৭২ কিলোবাইট) | Gebagebo | Added dotted line to indicate Somaliland | |
১৯:০৩, ১৪ জুলাই ২০১১ | ![]() | ১,৫২৫ × ১,৪৪০ (৫২২ কিলোবাইট) | Sting | Sudan/South Sudan 07-2011 border update | |
১৩:৩১, ১৯ জুলাই ২০১০ | ![]() | ১,৫২৫ × ১,৪৪০ (৪২৪ কিলোবাইট) | Sting | Color profile |
ফাইলের ব্যবহার
এই ফাইল ব্যবহার করে এমন কোনো পাতা নেই।
ফাইলের বৈশ্বিক ব্যবহার
নিচের অন্যান্য উইকিগুলো এই ফাইলটি ব্যবহার করে:
- als.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- ann.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- ar.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- ast.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- av.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- azb.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- قاهیره
- مانروویا
- داکار
- بیسائو
- کینشاسا
- آنتاناناریوو
- آکرا
- موشی (شهر)
- تانقا، تانزانیا
- عنابه
- لوساکا
- اقصر
- کاکامقا، کنیا
- الجزیره
- موروقورو
- هرجیسا
- نیامی
- تونس (شهر)
- وهران، الجزاییر
- العیون
- آبوجا
- کامپالا
- یائونده
- دارالسلام (تانزانیا)
- رباط (مراکش)
- لوآندا
- انجامنا
- موقادیشو
- لیبرویل
- دودوما
- باقامویو
- امتوارا
- لیندی
- سانقی
এই ফাইলের অন্যান্য বৈশ্বিক ব্যবহার দেখুন।